Your selection
Description | From price |
---|---|
Manual chain block, 500 kg
Code 16011
View details
|
per day £ 31.20 including 20% VAT per week £ 62.40 including 20% VAT |
capacity (kg) | 500/1 |
chain length (m) | 3 |
number of parts | 1 |
Construction height (mm) | 320 |
weight (kg) | 9 |
tensile force at nominal load (kg) | 26 |
hook opening (mm) | 29 |
Manual chain block, 500 kg
Code 39055
View details
|
per day £ 30.90 including 20% VAT per week £ 61.80 including 20% VAT |
capacity (kg) | 500 |
Construction height (mm) | 320 |
chain length (m) | 6 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 11 |
tensile force at nominal load (kg) | 26 |
hook opening (mm) | 29 |
Manual chain block, 500 kg
Code 39046
View details
|
per day £ 33.30 including 20% VAT per week £ 66.60 including 20% VAT |
capacity (kg) | 500 |
Construction height (mm) | 320 |
chain length (m) | 9 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 13 |
tensile force at nominal load (kg) | 26 |
hook opening (mm) | 29 |
Manual chain block, 1,000 kg
Code 16012
View details
|
per day £ 30.00 including 20% VAT per week £ 60.00 including 20% VAT |
capacity (kg) | 1,000 |
chain length (m) | 3 |
number of parts | 1 |
Construction height (mm) | 370 |
weight (kg) | 11 |
tensile force at nominal load (kg) | 36 |
hook opening (mm) | 30 |
Manual chain block, 1000 kg
Code 39047
View details
|
per day £ 32.70 including 20% VAT per week £ 65.40 including 20% VAT |
capacity (kg) | 1000 |
Construction height (mm) | 370 |
chain length (m) | 6 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 13,5 |
tensile force at nominal load (kg) | 36 |
hook opening (mm) | 30 |
Manual chain block, 1000 kg
Code 39048
View details
|
per day £ 34.50 including 20% VAT per week £ 69.00 including 20% VAT |
capacity (kg) | 1000 |
Construction height (mm) | 370 |
chain length (m) | 9 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 16 |
tensile force at nominal load (kg) | 36 |
hook opening (mm) | 30 |
Manual chain block, 1000 kg
Code 39049
View details
|
per day £ 36.30 including 20% VAT per week £ 72.60 including 20% VAT |
capacity (kg) | 1000 |
Construction height (mm) | 370 |
Manual chain block, 2,000 kg
Code 16014
View details
|
per day £ 45.00 including 20% VAT per week £ 90.00 including 20% VAT |
capacity (kg) | 2,000 |
chain length (m) | 3 |
number of parts | 1 |
Construction height (mm) | 450 |
weight (kg) | 18 |
tensile force at nominal load (kg) | 54 |
hook opening (mm) | 33 |
Manual chain block, 2000 kg
Code 39050
View details
|
per day £ 40.20 including 20% VAT per week £ 80.40 including 20% VAT |
capacity (kg) | 2000 |
Construction height (mm) | 450 |
chain length (m) | 6 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 22 |
tensile force at nominal load (kg) | 54 |
hook opening (mm) | 33 |
Manual chain block, 2000 kg
Code 39051
View details
|
per day £ 42.00 including 20% VAT per week £ 84.00 including 20% VAT |
capacity (kg) | 2000 |
Construction height (mm) | 450 |
chain length (m) | 9 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 26 |
tensile force at nominal load (kg) | 54 |
hook opening (mm) | 33 |
Manual chain block, 3,000 kg
Code 16016
View details
|
per day £ 45.00 including 20% VAT per week £ 90.00 including 20% VAT |
capacity (kg) | 3,000 |
chain length (m) | 3 |
number of parts | 1 |
Construction height (mm) | 530 |
weight (kg) | 28 |
tensile force at nominal load (kg) | 52 |
hook opening (mm) | 38 |
Manual chain block, 3000 kg
Code 39053
View details
|
per day £ 46.20 including 20% VAT per week £ 92.40 including 20% VAT |
capacity (kg) | 3000 |
Construction height (mm) | 530 |
chain length (m) | 6 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 34,5 |
tensile force at nominal load (kg) | 52 |
hook opening (mm) | 38 |
Manual chain block, 3000 kg
Code 39052
View details
|
per day £ 48.00 including 20% VAT per week £ 96.00 including 20% VAT |
capacity (kg) | 3000 |
Construction height (mm) | 530 |
chain length (m) | 10 |
number of parts | 1 |
weight (kg) | 43,5 |
tensile force at nominal load (kg) | 52 |
hook opening (mm) | 38 |
Manual chain block, 5000 kg
Code 39054
View details
|
per day £ 71.40 including 20% VAT per week £ 142.80 including 20% VAT |
capacity (kg) | 5000 |
Construction height (mm) | 620 |
chain length (m) | 6 |
number of parts | 2 |
weight (kg) | 50 |
tensile force at nominal load (kg) | 44 |
hook opening (mm) | 43 |
All prices include 20% VAT and exclude costs for maintenance, fuel, oil, wear and tear, transport, cleaning, accessories and various attachments, any environmental taxes and surcharges for Damage Waiver and Theft/Fire Waiver.
POA = price on application
Similar products

Chain hoist 1 ton 3 m
Code 13806
per week

Four-leg chain
per day

Two-leg chain
per day

Ratchet hoists, Tirfor
per week

Pneumatic chain hoist, 1,000 kg
Code 16102
per day